技術(shù)規(guī)格
型號 EA190- | 0R9-1B | 1R6-1B | 2R5-1B | 4R8-2B | 6R2-2B | |||||||
適配電機編碼器 | 17bit增量式、23bit絕對式 | |||||||||||
外形結(jié)構(gòu) | SIZE A | SIZE B | ||||||||||
適配電機功率(kW) | 0.05 | 0.1/0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | |||||||
額定輸出電流(A) | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | |||||||
電源 | 電源 50/60Hz | 單相AC220V±5% | ||||||||||
- | 三相AC220V±5% | |||||||||||
工況 | 溫度 | 工作溫度0~40°,存儲溫度-20°~85° | ||||||||||
濕度 | 工作/存儲:≦90%RH(無結(jié)露) | |||||||||||
海拔高度 | ≦1000米 | |||||||||||
振動 | ≦4.9m/s2,10~60Hz(不允許工作在共振點) | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||
控制方式 | SVPWM,矢量控制 | |||||||||||
六種控制模式 | 速度控制、位置控制、轉(zhuǎn)矩控制、速度/位置控制、轉(zhuǎn)矩/速度控制、位置/轉(zhuǎn)矩控制。 | |||||||||||
正面面板 | 按鍵5個、LED 5位 | |||||||||||
再生制動 | 內(nèi)置制動單元和電阻,可外接制動電阻 | |||||||||||
反饋方式 | 支持省線式/非省線式增量型2500線編碼器,17bit增量式和/23bit絕對式編碼器 | |||||||||||
數(shù)字輸入輸出 | 輸入 | 伺服啟動、警報復(fù)位、位置脈沖偏差計數(shù)器清除、速度指令方向選擇、位置/速度多段切換、內(nèi)部指令觸發(fā)、控制模式切換、脈沖禁止、正向驅(qū)動禁止、反向驅(qū)動禁止、正向點動、負(fù)向點動。 | ||||||||||
輸出 | 伺服準(zhǔn)備好、制動器輸出、電機旋轉(zhuǎn)輸出、零速信號、速度接近、速度到達(dá)、位置接近、位置到達(dá)、轉(zhuǎn)矩限制、轉(zhuǎn)速限制、警告輸出、警報輸出。 | |||||||||||
保護(hù)功能 | 硬件 | 過壓、欠壓、過速度、過熱、過載、過速、編碼器警報等。 | ||||||||||
軟件 | 位置誤差過大、EEPROM故障等。 | |||||||||||
警報數(shù)據(jù)跟蹤功能 | 記錄4組歷史警報記錄和相關(guān)數(shù)據(jù) | |||||||||||
通訊功能 | Modbus RTU | |||||||||||
編碼器信號輸出 | 信號類型 | A、B、Z差動輸出,Z信號集電極開路輸出,可設(shè)定Z信號寬度 | ||||||||||
分辨率 | 可編程任意分頻,可選4倍頻前或4倍頻后輸出 | |||||||||||
位置控制模式 | 大輸入 脈沖頻率 | 差動輸入方式:500Kpps 集電極開路輸入方式:200Kpps | ||||||||||
脈沖指令模式 | 脈沖+符號,AB正交脈沖,CW/CCW | |||||||||||
指令控制模式 | 外部脈沖指令、多段位置指令 | |||||||||||
指令平滑方式 | 低通濾波、FIR濾波、多段位置指令時梯形平滑 | |||||||||||
電子齒輪比 | 電子齒輪比:N/M倍 (0.001<N/M<64000= N:1~230,M:1~230 | |||||||||||
位置精度 | ±1個指令脈沖 | |||||||||||
速度控制模式 | 指令控制方式 | 外部、數(shù)字速度指令、多段速指令、點動指令 | ||||||||||
指令平滑方式 | 低通濾波、S曲線平滑 | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩限制 | 數(shù)字設(shè)定限制 | |||||||||||
調(diào)速比 | 1:3000(2500ppr編碼器) 1:5000(23bit編碼器) | 額定負(fù)載時,連續(xù)平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的小速度/額定轉(zhuǎn)速 | ||||||||||
頻寬 | 不低于250Hz(2500ppr編碼器) 不低于800Hz(23bit編碼器) | |||||||||||
速度波動率 | 負(fù)載變動(0 ~ 100%) | 大0.1% | 23bit編碼器,速度指令為額定轉(zhuǎn)速時, (空載時的轉(zhuǎn)速–滿載時的轉(zhuǎn)速)/額定轉(zhuǎn)速。 | |||||||||
電源電壓變動 ±10% | 大0.1% | |||||||||||
環(huán)境溫度(0~ 50℃) | 大0.1% | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制模式 | 指令控制模式 | 外部模擬指令、數(shù)字轉(zhuǎn)矩指令 | ||||||||||
指令平滑方式 | 低通濾波 | |||||||||||
速度限制 | 數(shù)字設(shè)定限制 | |||||||||||
精度 | ±3%(電流重復(fù)精度) |
深圳市正弦電氣股份有限公司 粵ICP備-14093581號-1